MANGUEIRA 100R5 – 01 TRAMA (200 à 3045 PSI)

Normas: SAE J1402 | SAE J517 | NBR 14831;

Tubo Interno: Borracha sintética resistente a óleo;
Reforço: Um trançado de fio de aço de alta resistência;
Cobertura: Trançados de fio têxtil;
Temperatura de Trabalho: -40°C / +100°C (fluidos hidráulicos à base de óleo);
Temperatura de Trabalho: -40°C / +70°C (fluidos hidráulicos à base de água);
Temperatura de Trabalho: 0°C / +70°C (água);

Principais aplicações: Linhas de baixas e médias pressões e aplicações gerais;
Fluidos recomendados: Óleos minerais, vegetais e óleos a base de colza, glicol e poli glicol, óleos à base de éster sintético, óleos em emulsão aquosa, água, combustível diesel (até 93°C);

REFERÊNCIA ACREL BITOLA MANGUEIRA DIÂMETRO INTERNO DIÂMETRO EXTERNO PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO PRESSÃO DE RUPTURA RAIO MIN. DE CURVATURA PESO APROXIMADO
cod. traço pol. min. max. min. max. bar psi bar psi mm g/m
MF100R5-4 -4 3/16” 4,8 5,5 12,7 13,7 210 3045 840 12180 75 240
MF100R5-5 -5 1/4″ 6,4 7,2 14,3 15,3 210 3045 840 12180 85 280
MF100R5-6 -6 5/16” 7,9 8,7 16,7 17,6 157 2275 630 9135 100 350
MF100R5-8 -8 13/32” 10,3 11,1 18,9 20,0 140 2030 560 8120 115 380
MF100R5-10 -10 1/2″ 12,7 13,7 22,8 24,0 122 1765 490 7105 140 510
MF100R5-12 -12 5/8” 15,9 17,0 26,8 28,0 105 1520 420 6090 165 680
MF100R5-16 -16 7/8″ 22,2 23,3 30,6 32,2 56 810 224 3245 185 700
MF100R5-20 -20 1.1/8” 28,6 29,8 37,3 38,9 43 620 175 2535 230 800
MF100R5-24 -24 1.3/8” 34,9 36,1 43,7 45,2 35 505 140 2030 265 930
MF100R5-32 -32 1.13/16” 46,0 47,2 55,2 57,6 24 345 98 1420 335 1320
MF100R5-40 -40 2.3/8” 60,3 61,9 71,8 74,2 24 345 98 1420 610 1960
MF100R5-48 -48 3” 76,2 77,8 89,3 91,7 14 200 56 810 840 4100

SOLICITE UM ORÇAMENTO

Acrel Importadora
Logo
Login/Register access is temporary disabled