Rua Santos Dumont, 550 – Xanxerê – (49) 3433-2995 – (49) 9 8851-1794

Carregando cotação do dólar...

MANGUEIRA 100R1AT – 01 TRAMA (360 à 3625 PSI)

Normas: ISO 1436 | EN 853 | SAE J517 | NBR 14831;

Tubo Interno: Borracha sintética resistente a óleo;
Reforço: Um trançado de fio de aço de alta resistência;
Cobertura: Borracha sintética resistente ao ozônio, intempéries e calor;
 

Temperatura de Trabalho: -40°C / +100°C (fluidos hidráulicos à base de óleo);
Temperatura de Trabalho: -40°C / +70°C (fluidos hidráulicos à base de água);
Temperatura de Trabalho: 0°C / +70°C (água);
Principais Aplicações: Linhas de baixa e média pressão e linhas de retorno;
Fluídos Recomendados: Óleos minerais, vegetais, óleos a base de glicóis e poli glicóis, óleos a base de ésteres sintéticos, óleos em soluções aquosas e água;

REFERÊNCIA ACREL BITOLA MANGUEIRA DIÂMETRO INTERNO (mm.) DIÂMETRO EXTERNO (mm.) PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO PRESSÃO DE RUPTURA RAIO MIN. DE CURVATURA PESO APROXIMADO
cod. traço pol. min. max. max. bar psi bar psi mm g/m
MF101-3 -3 3/16” 4,6 5,4 12,5 250 3625 1000 14500 90 200
MF101-4 -4 1/4″ 6,2 7,0 14,1 225 3260 900 13050 100 250
MF101-5 -5 5/16” 7,7 8,5 15,7 215 3115 850 12325 115 310
MF101-6 -6 3/8” 9,3 10,1 18,1 180 2610 720 10440 130 360
MF101-8 -8 1/2″ 12,3 13,5 21,4 160 2320 640 9280 180 450
MF101-10 -10 5/8” 15,5 16,7 24,5 130 1885 520 7540 200 520
MF101-12 -12 3/4″ 18,6 19,8 28,5 105 1520 420 6090 240 650
MF101-16 -16 1” 25,0 26,4 36,6 88 1275 350 5075 300 910
MF101-20 -20 1.1/4” 31,4 33,0 44,8 63 910 250 3625 420 1230
MF101-24 -24 1.1/2” 37,7 39,3 52,1 50 725 200 2900 500 1560
MF101-32 -32 2” 50,4 52,0 65,5 40 580 160 2320 630 1970
MF101-40 -40 2.1/2” 30 435 120 1740 750 2890
MF101-48 -48 3” 25 360 100 1450 900 3430

SOLICITE UM ORÇAMENTO

Acrel Importadora
Logo
Login/Register access is temporary disabled